1, Značilnosti kovanja jeklene krogle, odporne proti obrabi
1) Struktura izdelka je kompaktna, brez razpok in ohlapnih napak
2) Visoka trdota, dobra žilavost, trdota izdelka do 60HRC, udarna žilavost ≥12J/cm2
3) Dobra odpornost proti obrabi, nizka stopnja obrabe, na splošno 400-600 g / tono mineralnega prahu
4) Gladka površina brez deformacij
5) Dobra odpornost proti koroziji
2, uporaba: cementarna, termoelektrarna, tovarna fosfatnih gnojil iz rudnika železove rude in barvnih kovin itd
3, Specifikacija: φ30-150 mm
4, Glavni parametri delovanja
STAVKA | ENOTA | GL-A | GL-B | GL-C | GL-D | GL-E | GL-F |
C % | % | 0.42-0.5 | 0.48-0.56 | 0.57-0.65 | 0.62-0.70 | 0.37-0.45 | 0.65-0.75 |
SI | % | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.20-0.30 |
Mn | % | 0.5-0.80 | 0.60-1.0 | 0.70-1.0 | 0.90-1.0 | 0.50-0.80 | 0.75-0.90 |
Kr | % | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0.80-1.1 | 0.55-0.70 |
Cu | % | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 |
P | % | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 |
S | % | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 |
Trdota | HRC | 45-55 | 48-55 | 55-60 | 58-65 | 48-50 | 58-65 |
Stopnja zlomov | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Vrednost vpliva | J/cm2 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Število padajočih krogel | krat | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥12000 | ≥8000 | ≥12000 |
5. Dobre povratne informacije o učinku uporabe izdelkov so bile izvožene v Južno Korejo, na Japonsko, v Maroko
6. Smo profesionalni dobavitelj, ki lahko strankam zagotovi brezplačno tehnologijo izdelkov, uporabo in druga vprašanja.
Ali želite poiskati poklicnega dobavitelja izdelkov iz jeklenih kroglic, odpornih proti obrabi?
Ali želite poiskati stabilnega in verodostojnega dobavitelja?
Potem se obrnite na nas
Kontaktiraj me:
E -poštni naslov: wp@cnjingganrefractory.com/sdwenping@163.com
TEL: 86-0533-4188518 / FAX: 86-0533-4188518
Rose: +86-13275332819 (številka wechat/whatsapp)
Priljubljena oznake: kovanje jeklene krogle, odporne proti obrabi, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, uporaba, lastnina










